Description
| Diameter | Diameter | Width Inside | Length | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Pin | Spring Ring | Spring Ring | Pin | Code | per 100 pcs |
| a | b | c | d | ||
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| 4.5 | 2 | 41 | 42 | 81101 | 2.0 |
| 6 | 3.4 | 41 | 42 | 81102 | 2.8 |
| 7 | 3.4 | 41 | 42 | 81103 | 3.0 |
| 8 | 3.4 | 41 | 42 | 81104 | 3.5 |
| 9 | 3.4 | 41 | 42 | 81105 | 3.8 |
| 10 | 3.4 | 41 | 42 | 81106 | 4.4 |
| 11 | 3.4 | 41 | 42 | 81107 | 4.6 |










